| Vitole | Prix | ||
| Churchills | 440 CHF | ![]() | |
| Des Dieux | 295 CHF | ![]() | |
| Double Coronas | 490 CHF | ![]() | |
| Double Coronas Cabinet de 50 | 981 CHF | ![]() | |
| Du Gourmet | 221 CHF | ![]() | |
| Du Maire | 145 CHF | ![]() | |
| Du Prince | Non disponible | ||
| Du Roi | 275 CHF | ![]() | |
| Épicure No.1 | 320 CHF | ![]() | |
| Épicure No.1 Cabinet de 50 | 640 CHF | ![]() | |
| Épicure No.2 | 310 CHF | ![]() | |
| Épicure No.2 Cabinet de 50 | Pas en stock | ||
| Petit Robustos | 255 CHF | ![]() | |
![]() | |||
Les Marques Cubaines | |||
![]() | |||
![]() | |||


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |