| Vitole | Prix | ||
| 'C' Edición Limitada 2003 | 650 CHF | ![]() | |
| A | 1'000 CHF | ![]() | |
| Edmundo | 375 CHF | ![]() | |
| Edmundo (boite de 3) | 45 CHF | ![]() | |
| Edmundo Tubos (boite de 3) | 51 CHF | ![]() | |
| Especial | 375 CHF | ![]() | |
| Especial No.2 | 320 CHF | ![]() | |
| Grand Edmundo Edicion Limitada 2010 | 217 CHF | ![]() | |
| Joyitas | 180 CHF | ![]() | |
| No. 1 | 340 CHF | ![]() | |
| No. 2 | 425 CHF | ![]() | |
| No. 2 (boite de 3) | Non disponible | ||
| No. 3 | 310 CHF | ![]() | |
| No. 3 (boite de 5) | 62 CHF | ![]() | |
| No. 4 | 235 CHF | ![]() | |
| No. 4 (boite de 5) | 47 CHF | ![]() | |
| No. 5 | 180 CHF | ![]() | |
| Open Eagle | 354 CHF | ![]() | |
| Open Junior | 168 CHF | ![]() | |
| Open Master | 270 CHF | ![]() | |
| Open Regata | 224 CHF | ![]() | |
| Petit Edmundo | 325 CHF | ![]() | |
| Petit Edmundo Tubos (boite de 3) | 48 CHF | ![]() | |
| Petit Tubos Tubos | 285 CHF | ![]() | |
| Tubos Tubos | 400 CHF | ![]() | |
![]() | |||
Les Marques Cubaines | |||
![]() | |||
![]() | |||


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Issu de la nouvelle ligne Montecristo Open (une ligne jeune et sportive), ce Robusto offre une force légčrement supérieur ŕ l'Epicure No.2 (Hoyo de Monterrey) avec un gamme aromatique qui peut rappeller le Specially Selected de Ramon Allones. Voici un cigare moderne et des plus appréciables. Inutile de vous dire que son nom provient du monde tennistique. Va-t-il devenir un classique de Rolland Garros ŕ Wimbledon?