| Description | Quantité | Prix | Sous-total | |||
| 10 H. Upmann No. 2 | 1 (+1 / -1) | 136 CHF | 136 CHF | |||
| 10 San Cristóbal de La Habana El Morro | 1 (+1 / -1) | 172 CHF | 172 CHF | |||
| 5 Saint Luis Rey Regios | 1 (+1 / -1) | 58 CHF | 58 CHF | |||
| 5 Montecristo A | 1 (+1 / -1) | 208 CHF | 208 CHF | |||
| 10 Montecristo Especial No.2 | 1 (+1 / -1) | 126 CHF | 126 CHF | |||
| 10 Cuaba Generosos | 1 (+1 / -1) | 86 CHF | 86 CHF | |||
| 5 Montecristo Edmundo | 1 (+1 / -1) | 76 CHF | 76 CHF | |||
| 10 H. Upmann Connaisseur No.1 | 1 (+1 / -1) | 116 CHF | 116 CHF | |||
| 5 Cohíba Siglo III | 1 (+1 / -1) | 97 CHF | 97 CHF | |||
| 10 Hoyo de Monterrey Churchills | 1 (+1 / -1) | 186 CHF | 186 CHF | |||
| 5 Montecristo Petit Edmundo | 1 (+1 / -1) | 67 CHF | 67 CHF | |||
| 5 Montecristo Especial | 1 (+1 / -1) | 83 CHF | 83 CHF | |||
| 10 Cohíba Lanceros | 1 (+1 / -1) | 274 CHF | 274 CHF | |||
| 10 Bolívar Belicosos Finos Cabinet de 25 | 1 (+1 / -1) | 142 CHF | 142 CHF | |||
| 5 Cohíba Siglo VI | 1 (+1 / -1) | 163 CHF | 163 CHF | |||
| 5 Saint Luis Rey Série A | 1 (+1 / -1) | 61 CHF | 61 CHF | |||
| 10 Hoyo de Monterrey Épicure No.2 | 1 (+1 / -1) | 134 CHF | 134 CHF | |||
| 10 Vegas Robaina Clásicos | 1 (+1 / -1) | 142 CHF | 142 CHF | |||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
| 1 | Offert | Offert | |||
![]() | ||||||
![]() |
||||||
| Sous-total | 2327 CHF | |||||
| Entre CHF 150 et 299.- Un Hoyo Petit Robustos PTK 3 cigares ![]() |
| Entre CHF 300 et 499.- Un Montecristo No.2 PTK 3 cigares ![]() |
| A partir de CHF 500.- Un Cohiba Robustos PTK 3 cigares ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |