| Vitole | Prix | ||
| Coronas Especiales | 585 CHF | ![]() | |
| Espléndidos | 925 CHF | ![]() | |
| Exquisitos | 320 CHF | ![]() | |
| Lanceros | 660 CHF | ![]() | |
| Panetelas | 265 CHF | ![]() | |
| Robustos | 550 CHF | ![]() | |
| Siglo I | 270 CHF | ![]() | |
| Siglo II | 380 CHF | ![]() | |
| Siglo III | 445 CHF | ![]() | |
| Siglo IV | 500 CHF | ![]() | |
| Siglo V | 650 CHF | ![]() | |
| Siglo VI | 320 CHF | ![]() | |
![]() | |||
Les Marques Cubaines | |||
![]() | |||
![]() | |||


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |